제품소개
LBPM Series
저압 컴프레서
- #에너지 손실방지와 소음 대폭 감소
- #저속 1500 RPM 직결 구동
저압 컴프레서는 저속 1500 RPM 직결 구동으로 에너지 손실방지와 소음을 대폭 감소하였으며 메인모터와 팬모터를 인버터로 제어하여 에너지 절감을 극대화 하였습니다.
- 에너지 손실방지 및 소음 감소
- 터치 스크린 컨트롤러
- 에너지 절감
터치 스크린 컨트롤러 탑재
터치 스크린 컨트롤러
- 플루이드콤프의 최신모델인 터치 스크린 컨트롤러는 컴프레서를 지능적으로 쉽게 제어할 수 있습니다.
- 원하는 시간에 자동으로 시작/정지를 수행하며 원격제어 및 모니터링 기능을 지원하고 있습니다.
- 전산 전력계 기능도 탑재하고 있습니다.
Super Premium Efficiency PM Motor (IE4 Equivalent)
Super Premium Efficiency PM Motor
- Exceeds IE4 standards
- Efficiency 5% higher than standard motor
- VSD : variable speed drive
- High start up torque and low current start
- Low temperature rise design, the temperature rise is less than 60K
- Rare earth permanent magnet materials
- High efficiency and long service life
- High temperature design prevents demagnetization
- Reliable magentic field design and magnetic density distribution
- Wide operating firequency range and low operating noise
저압 컴프레서 적용 분야
섬유방직 회사에서 실을 제조하고 감을 때 사용
제철소, 용광로 등에 연소와 냉각용으로 사용
압축공기 자동화 라인과 가공 후 칩 등을 불어내기 위해 사용
곡물, 밀가루, 시멘트 등의 가벼운 소재 운송용으로 사용
하수, 폐수 처리장의 풍기구에 공기 주입과 필터 노폐물 제거용으로 사용
Model | Motor (Hp) | Capacity (m3/min) | Pressure (BAR) | Discharge Piping (mm) | Weight (Kg) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
420LBPM | 37 | 3.6 – 12.0 | 1.5 – 3 | 2400 x 1760 x 1700 | 2500 | DN80 |
45 | 4 | |||||
45 | 5 | |||||
530LBPM | 45 | 4.5 – 15.0 | 3 | 2400 x 1760 x 1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
830LBPM | 63 | 6.45 – 21.5 | 3 | 2900 x 1860 x 1900 | 3100 | DN100 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
950LBPM | 90 | 8.6 – 28.8 | 1.5 – 3 | 2900 x 1860 x 1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
1300LBPM | 110 | 10.8 – 36.8 | 1.5 – 3 | 3300 x 2200 x 2100 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
1500LBPM | 132 | 14.2 – 47.4 | 1.5 – 3 | 3300 x 2200 x 2100 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 |
※상기 사양은 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Model | 420LBPM | 530LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | ||
Capacity (m3/min) | 3.6 – 12.0 | 4.5 – 15.0 | ||||||
Pressure (BAR) | 1.5-3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 2400 x 1760 x 1700 | 2400 x 1760 x 1700 | ||||||
Weight (Kg) | 2500 | 2700 | ||||||
Size | DN80 | DN80 |
Model | 830LBPM | 950LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 63 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
Capacity (m3/min) | 6.45 – 21.5 | 8.6 – 28.8 | ||||||
Pressure (BAR) | 3 | 4 | 5 | 1.5-3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 2900 x 1860 x 1900 | 2900 x 1860 x 1900 | ||||||
Weight (Kg) | 3100 | 3300 | ||||||
Size | DN100 | DN100 |
Model | 1300LBPM | 1500LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 185 | ||
Capacity (m3/min) | 10.8 – 36.8 | 14.2 – 47.4 | ||||||
Pressure (BAR) | 1.5-3 | 4 | 5 | 1.5-3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 3300 x 2200 x 2100 | 3300 x 2200 x 2100 | ||||||
Weight (Kg) | 4800 | 5500 | ||||||
Size | DN150 | DN150 |
※상기 사양은 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.