Giới thiệu sản phẩm
LBPM Series
Máy nén áp suất thấp
- #Chống thất thoát năng lượng và giảm tiếng ồn
- #Truyền động trực tiếp tốc độ thấp 1500 vòng/phút
Máy nén áp suất thấp được điều khiển trực tiếp ở tốc độ thấp 1500 vòng/phút để ngăn ngừa lãng phí năng lượng và giảm đáng kể tiếng ồn, đồng thời tiết kiệm năng lượng tối đa bằng cách điều khiển động cơ chính và động cơ quạt bằng biến tần.
- Chống thất thoát năng lượng và giảm tiếng ồn
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng
- Tiết kiệm năng lượng
Được trang bị bộ điều khiển màn hình cảm ứng
Bộ điều khiển màn hình cảm ứng
- Bộ điều khiển màn hình cảm ứng đời mới nhất của Fluidcomp có thể điều khiển máy nén khí một cách thông minh và dễ dàng.
- Tự động khởi động hoặc dừng tại thời điểm mong muốn và hỗ trợ các chức năng điều khiển và giám sát từ xa.
- Cũng được trang bị chức năng đồng hồ đo điện trên máy tính.
Super Premium Efficiency PM Motor (IE4 Equivalent)
Super Premium Efficiency PM Motor
- Exceeds IE4 standards
- Efficiency 5% higher than standard motor
- VSD : variable speed drive
- High start up torque and low current start
- Low temperature rise design, the temperature rise is less than 60K
- Rare earth permanent magnet materials
- High efficiency and long service life
- High temperature design prevents demagnetization
- Reliable magentic field design and magnetic density distribution
- Wide operating firequency range and low operating noise
Lĩnh vực ứng dụng máy nén áp suất thấp
Sử dụng trong việc sản xuất và cuộn sợi ở các công ty dệt may
Sử dụng trong việc đốt và làm mát ở các nhà máy thép, lò nung, v.v…
Sử dụng trong việc thổi hơi trong các dây chuyền tự động hóa khí nén và chip sau khi gia công
Sử dụng trong việc vận chuyển các vật liệu nhẹ như ngũ cốc, bột mì và xi măng
Sử dụng trong việc bơm không khí vào lỗ thông hơi của các nhà máy xử lý nước và nước thải để loại bỏ chất thải được lọc bởi màng lọc
Model | Motor (Hp) | Capacity (m3/min) | Pressure (BAR) | Discharge Piping (mm) | Weight (Kg) | Size |
---|---|---|---|---|---|---|
420LBPM | 37 | 3.6 – 12.0 | 1.5 – 3 | 2400 x 1760 x 1700 | 2500 | DN80 |
45 | 4 | |||||
45 | 5 | |||||
530LBPM | 45 | 4.5 – 15.0 | 3 | 2400 x 1760 x 1700 | 2700 | DN80 |
55 | 4 | |||||
55 | 5 | |||||
830LBPM | 63 | 6.45 – 21.5 | 3 | 2900 x 1860 x 1900 | 3100 | DN100 |
75 | 4 | |||||
90 | 5 | |||||
950LBPM | 90 | 8.6 – 28.8 | 1.5 – 3 | 2900 x 1860 x 1900 | 3300 | DN100 |
110 | 4 | |||||
110 | 5 | |||||
1300LBPM | 110 | 10.8 – 36.8 | 1.5 – 3 | 3300 x 2200 x 2100 | 4800 | DN150 |
110 | 4 | |||||
132 | 5 | |||||
1500LBPM | 132 | 14.2 – 47.4 | 1.5 – 3 | 3300 x 2200 x 2100 | 5500 | DN150 |
160 | 4 | |||||
185 | 5 |
※ Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện hiệu suất.
Model | 420LBPM | 530LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | ||
Capacity (m3/min) | 3.6 – 12.0 | 4.5 – 15.0 | ||||||
Pressure (BAR) | 1.5-3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 2400 x 1760 x 1700 | 2400 x 1760 x 1700 | ||||||
Weight (Kg) | 2500 | 2700 | ||||||
Size | DN80 | DN80 |
Model | 830LBPM | 950LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 63 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | ||
Capacity (m3/min) | 6.45 – 21.5 | 8.6 – 28.8 | ||||||
Pressure (BAR) | 3 | 4 | 5 | 1.5-3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 2900 x 1860 x 1900 | 2900 x 1860 x 1900 | ||||||
Weight (Kg) | 3100 | 3300 | ||||||
Size | DN100 | DN100 |
Model | 1300LBPM | 1500LBPM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor (Hp) | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | 185 | ||
Capacity (m3/min) | 10.8 – 36.8 | 14.2 – 47.4 | ||||||
Pressure (BAR) | 1.5-3 | 4 | 5 | 1.5-3 | 4 | 5 | ||
Discharge Piping (mm) | 3300 x 2200 x 2100 | 3300 x 2200 x 2100 | ||||||
Weight (Kg) | 4800 | 5500 | ||||||
Size | DN150 | DN150 |
※ Các thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi mà không cần thông báo trước để cải thiện hiệu suất.